型號(hào) | 外尺寸(mm) | 內(nèi)尺寸(mm) | 有效尺寸(mm) | 材質(zhì) |
EU2311 | 300×200×120 | 265×165×110 | 255×155×100 | 抗沖擊改性PP |
EU4311 | 400×300×120 | 365×265×110 | 355×255×100 | 抗沖擊改性PP |
EU4316 | 400×300×175 | 365×265×169 | 355×255×159 | 抗沖擊改性PP |
EU4322 | 400×300×230 | 365×265×220 | 355×255×210 | 抗沖擊改性PP |
EU4333 | 400×300×340 | 365×265×327 | 355×255×317 | 抗沖擊改性PP |
EU4611 | 600×400×120 | 565×365×110 | 555×355×100 | 抗沖擊改性PP |
EU4616 | 600×400×175 | 565×365×165 | 555×355×155 | 抗沖擊改性PP |
EU4622 | 600×400×230 | 565×365×220 | 555×355×210 | 抗沖擊改性PP |
EU4633 | 600×400×340 | 565×365×330 | 555×355×320 | 抗沖擊改性PP |
EU4822 | 800×400×230 | 765×365×220 | 755×355×210 | 抗沖擊改性PP |
EU4833 | 800×400×340 | 765×365×330 | 760×360×320 | 抗沖擊改性PP |
EU8611 | 800×600×120 | 765×565×110 | 755×555×100 | 抗沖擊改性PP |
EU8622 | 800×600×230 | 765×565×220 | 755×555×210 | 抗沖擊改性PP |
EU8633 | 800×600×340 | 765×565×330 | 755×555×320 | 抗沖擊改性PP |
EU8644 | 800×600×450 | 765×565×438 | 755×555×428 | 抗沖擊改性PP |
EU4911 | 900×400×120 | 865×365×110 | 855×355×100 | 抗沖擊改性PP |
EU4922 | 900×400×230 | 865×365×220 | 855×355×210 | 抗沖擊改性PP |
EU41211 | 1200×400×120 | 1165×365×550 | 1155×355×100 | 抗沖擊改性PP |
EU41222 | 1200×400×230 | 1165×365×220 | 1155×355×210 | 抗沖擊改性PP |
EU41233 | 1200×400×340 | 1165×365×330 | 1155×355×320 | 抗沖擊改性PP |
蘇州工業(yè)園區(qū)富事達(dá)塑業(yè)有限責(zé)任公司(蘇州塑料一廠)
聯(lián)系人:戴經(jīng)理
手 機(jī):17505120369
座 機(jī):0512-65249604
網(wǎng) 址:www.a13456.cn
地 址:江蘇省蘇州市工業(yè)園區(qū)通園路198號(hào)